Ikhabhoni ecushiwe esetshenziselwa Ukwelapha Amanzi
Izinhlelo zokusebenza
lolu hlobo lwekhabhoni ecushiwe lusetshenziswa ikakhulukazi ukwelapha imithombo yamanzi angaphezulu ukuze kukhiqizwe amanzi okuphuza.Isetshenziselwa ukukhishwa kwe-chlorination, ukuchithwa kwamanzi ezimbonini njengokudla, imboni yamakhemikhali, amandla kagesi, ipuleti likagesi njll, kanye nokuhlanza okuqhubekayo nokuhlanza amanzi aphuzwayo kanye namanzi endle.
Ukuze kuhlanzwe okujulile kwamanzi okuphuza, amanzi okuthuthwa kwendle ezimbonini.Futhi ukulungisa amanzi e-ultrapure embonini ye-elekthronikhi kanye nemboni yezemithi, amanzi okuhlanza embonini yokudla, ukususa izinto eziphilayo kanye nama-molecule anemibala emanzini.
Uhlobo | Inani le-Iodine | Umlotha | Umswakama | Ukuqina | PH | Kubonakala | I-Mesh |
I-MH-P800 | ≥800mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 9-11 | 600±40g/l | 200 |
I-MH-P900 | ≥900 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 9-11 | 530±40g/l | |
I-MH-P1000 | ≥1000 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 9-11 | 460±40g/l | |
I-MH-G800 | ≥800 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 6-8 | 600±40g/l | 8x16 |
I-MH-G900 | ≥900 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 6-8 | 530±40g/l | |
I-MH-G1000 | ≥1000mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 6-8 | 460±40g/l | |
I-MH-G1100 | ≥1100mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 6-8 | 380±40g/l | |
I-MH-C90X | ≥900mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥95% | 9-11 | 570±20g/l | Φ0.9/Φ1.5 |
I-MH-C95X | ≥950 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥95% | 9-11 | 540±20g/l | |
I-MH-C100X | ≥1000 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥95% | 9-11 | 490±20g/l | |
I-MH-C110X | ≥1100 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 9-11 | 410±30g/l |
Amazwana:
1-Izinkomba ezingenhla zingabhekisa ezidingweni zekhasimende.
2-Iphakheji: 25kg noma 500kg Isikhwama Plastic nokwelukiweyo, noma ngokuvumelana nezidingo ikhasimende.
