I-Ethyl Acetate
Imininingwane:
| Into | Okujwayelekile |
| Ukubukeka | Uketshezi olubonakalayo, akukho ukungcola okumisiwe |
| Iphunga | Landela iphunga eliyisici, akukho phunga elisele |
| Ubumsulwa,% | ≥99; ≥99.5; ≥99.7 |
| Ubuningi, g/cm3 | 0.897-0.902 |
| I-Chromaticity (e-Hazen) (Pt-Co) | ≤10 |
| Umswakama, % | ≤0.05 |
| I-Ethanol,% | ≤0.10 |
| Ubusidi (njenge-acetic acid),% | ≤0.004 |
| Izinsalela zokuhwamuka,% | ≤0.001 |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi


